Специальное исполнение, модель 2
|
Радиальное присоединение
Основные размеры (мм), вес (кг):
Ø | h | S | G | b | e | f | D1 | D2 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 80 | 22 | G½; M20×1,5 | 35 | 22 | 15 | 100 | 98 | 0,32 |
150 | 105 | 17 | G½; M20×1,5 | 46 | 22 | 17 | 150 | 148 | 0,64 |
Тип | манометр | ТМ |
---|---|---|
Диаметр корпуса | 100 мм | 5 |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний | ТМ | 0...0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 МПа |
Резьба присоединения | G½; М20×1,5 | |
Класс точности | технические манометры | 1,5 |
Обозначение специального исполнения | М2 |
Пример обозначения: ТМ − 5 1 0 Р.00 (0−1 МПа) G½. 1,5.М2