Специальное исполнение IP54
|

Стандартное исполнение Ø40, 50, 63, 100, 150 мм (осевое присоединение)
Основные размеры (мм), вес (кг):
| Ø | D1 | D2 | b | e | h | f | S | G | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 101 | 98 | 47 | 21 | 82 | 17 | 17 | M20×1,5 | 0,4 |
| 100* | 46 | 84 | 0,57 | ||||||
| 150 | 151 | 148 | 47 | 23 | 104 | 18 | 17 | 0,8 | |
| 150* | 50 | 120 | 19 | 1,05 |
* — 100 МПа
| Тип | манометр | ТМ |
|---|---|---|
| вакуумметр | ТВ | |
| мановакуумметр | ТМВ | |
| Диаметр корпуса | 100 мм | 5 |
| 150 мм | 6 | |
| Материал корпуса | сталь | 1 |
| Материал штуцера и измерительного элемента | медный сплав, сталь | 0 |
| Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
| радиальное с задним фланцем | РКТ | |
| Гидрозаполнение | нет | 0 |
| Электроконтактная приставка | нет | 0 |
| Диапазон показаний | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МПа |
| ТВ | −0,1…0 МПа | |
| ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа | |
| Резьба присоединения | 100, 150 мм | М20×1,5; G½ |
| Класс точности | 1,5 | |
| Степень защиты | IP54 |
Пример обозначения: ТМ − 5 1 0 Р.00 (0−1 МПа) М20×1,5. 1,5 IP54

