Аммиачные
|
Стандартное исполнение Ø100, 150 мм (радиальное присоединение)
Основные размеры (мм), вес (кг)
Ø | D1 | D2 | b | e | h | f | S | G | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 100 | 98 | 41 | 23 | 84 | 14 | 22 | G½ или M20×1,5 | 0,41 | |
150 | 150 | 148 | 42 | 24 | 110 | 14 | 22 | 0,74 |
Тип | манометр | ТМ |
---|---|---|
мановакуумметр | ТМВ | |
Диаметр корпуса | 100 мм | 5 |
150 мм | 6 | |
Материал корпуса | хромированная сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | нержавеющая сталь | 1 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний (с дополнительной температурной шкалой) | ТМ | 0…0,6 МПа (−30…+10 °C) |
0…1 МПа (−30…+25 °C) | ||
0…4 МПа (−30…+70 °C) | ||
ТМВ | −0,1…0,5 МПа (−70…+5 °C) | |
−0,1…0,9 МПа (−70…+20 °C) | ||
−0,1…1,5 МПа (−70…+40 °C) | ||
−0,1…2,4 МПа (−70…+55 °C) | ||
Резьба присоединения | G½; М20×1,5 | |
Класс точности | 1,5 | |
Измеряемая среда | аммиак | NH3 |
Пример обозначения: ТМ − 5 1 1 Р.00 (0−1 МПа) (−30…+25 °C) G½. 1,5 NH3